Guia de Encaminhamento e Fila de Demanda Reprimida
Se você chegou até aqui, é porque já deve estar familiarizado com o módulo de atendimento SOAP e sabe como utilizá-lo para registrar e acompanhar as informações clínicas dos pacientes. Agora, vamos avançar para o próximo passo: o Módulo de Guia de Encaminhamento (Solicitação de Procedimento de Serviço).
Este módulo é essencial para garantir que os pacientes sejam direcionados corretamente aos serviços de saúde necessários, seja para consultas especializadas, exames ou outros procedimentos. Aqui, você aprenderá como criar, gerenciar e acompanhar as solicitações de procedimento de serviço (guia de encaminhamento), garantindo um fluxo de trabalho eficiente e uma comunicação clara entre os profissionais de saúde.
- Como emitir a guia de encaminhamento
- Como emitir a guia de encaminhamento odontológica
- Acompanhamento de Paciente na Demanda Reprimida
- Relatório de Demanda Reprimida
- Inserção de guias antigas ou externas
- Gerenciando a Fila de Demanda Reprimida
- Conceito e Regras de Serviços
- Configuração do Protocolo de Encaminhamento
- Histórico das Solicitações de Procedimento de Serviço
Como emitir a guia de encaminhamento
Para realizar uma solicitação de serviço (guia de encaminhamento), é importante saber que o botão correspondente só será habilitado após a finalização do atendimento SOAP. Isso garante que todas as informações necessárias estejam registradas e que o processo de encaminhamento seja feito de forma adequada.
Criando a solicitação de procedimentos de serviços
Após concluir o atendimento, você pode localizar o botão de solicitação de serviço em dois lugares:
-
No rodapé da página: Ao finalizar o atendimento SOAP, role a página até o rodapé e procure pelo botão de "Solicitar Serviço" ou "Guia de Encaminhamento".
-
No menu lateral: Alternativamente, você pode acessar o mesmo botão diretamente pelo menu lateral da tela de atendimento, onde ele estará disponível após a finalização.
Clicando no botão de Solicitação de Procedimento de Serviço, um pop-up aparecerá na sua tela para que você informe qual o tipo de serviço a qual estará encaminhando o paciente.
Poderá haver mais de uma opção, porém, o passo-a-passo para cada um deles é exatamente igual, portanto, prosseguiremos no tutorial com a Consulta Especializada.
Preencimento mínimo da Guia de Encaminhamento
Note que a tela de solicitação de procedimento de serviço já virá préviamente preenchida com as informações do atendimento e do paciente. Isso acontece porque a solicitação está diretamente vinculada ao atendimento SOAP realizado, garantindo consistência e agilidade no processo.
A solicitação de serviço é organizada em blocos para facilitar o preenchimento e o rastreio da necessidade do encaminhamento. Os dois primeiros blocos — Dados da solicitação e Dados do usuário — serão automaticamente preenchidos, já que se trata de uma solicitação originada de um atendimento. Isso não apenas poupa tempo, mas também assegura que os dados estejam corretos e alinhados com o contexto clínico.
Nessa etapa, deveremos trabalhar com o preenchimento exclusivo dos Dados da Agenda preenchendo as informações:
- Tipo de atendimento executante: Informe se é primeira consulta, retorno ou interconsulta.
- Procedimento: Selecione o procedimento adequado com base na tabela SIGTAP.
- CBO Especialidade executante: Indique a especialidade para a qual o paciente está sendo encaminhado.
Para facilitar o preenchimento, abaixo listamos as regras de preenchimento de Tipo de Serviço, Procedimento e CBO Executante parametrizados no sistema:
Lista de Regras de Preenchimento da Solicitação
Download da Planilha aqui
| TIPO DE SERVIÇO | CÓD. PROCEDIMENTO | PROCEDIMENTO | CÓD. CBO | CBO | CONTROLA FILA? |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301100055 | CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 223505 | Enfermeiro | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9900000002 | PROVA TUBERCULINEA | 223505 | Enfermeiro | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999997975 | EQUOTERAPIA | 223605 | Fisioterapeuta geral | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010048 | CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 223810 | Fonoaudiólogo geral | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999903 | FONOAUDIOLOGIA RECEM NASCIDO DE RISCO | 223810 | Fonoaudiólogo geral | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999497 | CONSULTA ALERGISTA E IMUNOLOGISTA INFANTIL | 225110 | Médico alergista e imunologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999498 | CONSULTA ALERGISTA E IMUNOLOGISTA ADULTO | 225110 | Médico alergista e imunologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9966666669 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA CARDIO RETORNO POLICLINICA | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999575 | CONSULTA FAIXA ETARIA ESPECIAL RETORNO | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999967 | CARDIOLOGIA PRE OPERATORIO | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999968 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL RETORNO | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225215 | Médico cirurgião de cabeça e pescoço | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999752 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO JD SIMUS | 225215 | Médico cirurgião de cabeça e pescoço | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225215 | Médico cirurgião de cabeça e pescoço | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999961 | CONSULTA PEQUENA CIRURGIA RETORNO | 225225 | Médico cirurgião geral | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999988 | PEQUENA CIRURGIA CENTRO CIRURGICO | 225225 | Médico cirurgião geral | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225230 | Médico cirurgião pediátrico | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225230 | Médico cirurgião pediátrico | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999962 | CONSULTA PEQUENA CIRURGIA | 225235 | Médico cirurgião plástico | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999610 | FORMULÁRIOS ESPECIAIS | 225240 | Médico cirurgião torácico | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225240 | Médico cirurgião torácico | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9900000228 | TEA INTERROGADO | 225125 | Médico clínico | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9900000229 | TEA CONFIRMADO | 225125 | Médico clínico | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9900000230 | EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (EXCETO TEA) | 225125 | Médico clínico | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999548 | FISSURA LABIOPALATINA / FENDA PALATINA | 225125 | Médico clínico | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999967 | CARDIOLOGIA PRE OPERATORIO | 225125 | Médico clínico | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999931 | PEQUENA CIRURGIA CENTRO CIRURGICO COLOPROCTOLOGIA | 225280 | Médico coloproctologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225280 | Médico coloproctologista | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225135 | Médico dermatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999997899 | SUSPEITA DE CA DE PELE | 225135 | Médico dermatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225135 | Médico dermatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225203 | Médico em cirurgia vascular | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225203 | Médico em cirurgia vascular | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225155 | Médico endocrinologista e metabologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9900000132 | AMBULATÓRIO DE TRANSEXUALIDADE | 225155 | Médico endocrinologista e metabologista | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999575 | CONSULTA FAIXA ETARIA ESPECIAL RETORNO | 225155 | Médico endocrinologista e metabologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225155 | Médico endocrinologista e metabologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999968 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL RETORNO | 225155 | Médico endocrinologista e metabologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225155 | Médico endocrinologista e metabologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225160 | Médico fisiatra | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225160 | Médico fisiatra | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999997982 | AVALIACAO DE TROCA DE CANULA E SONDA (GASTROSTOMIA INFANTIL | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999575 | CONSULTA FAIXA ETARIA ESPECIAL RETORNO | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999791 | CONSULTA PRÉ GASTROSTOMIA ADULTO | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999953 | GASTRO FIGADO HEPATOLOGIA | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999968 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL RETORNO | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999495 | CONSULTA GENETICISTA INFANTIL | 225175 | Médico geneticista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999496 | CONSULTA GENETICISTA ADULTO | 225175 | Médico geneticista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225175 | Médico geneticista | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225180 | Médico geriatra | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225250 | Médico ginecologista e obstetra | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999577 | CONSULTA GINECOLOGIA PROCEDIMENTOS | 225250 | Médico ginecologista e obstetra | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225185 | Médico hematologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225185 | Médico hematologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225185 | Médico hematologista | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999493 | CONSULTA INFECTOLOGISTA INFANTIL | 225103 | Médico infectologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999494 | CONSULTA INFECTOLOGISTA ADULTO | 225103 | Médico infectologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225255 | Médico mastologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225255 | Médico mastologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225109 | Médico nefrologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225109 | Médico nefrologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225109 | Médico nefrologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225260 | Médico neurocirurgião | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225112 | Médico neurologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9900000134 | NEUROLOGIA ESCLEROSE MÚLTIPLA | 225112 | Médico neurologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999105 | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA | 225112 | Médico neurologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999575 | CONSULTA FAIXA ETARIA ESPECIAL RETORNO | 225112 | Médico neurologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225112 | Médico neurologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999968 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL RETORNO | 225112 | Médico neurologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225112 | Médico neurologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999997857 | CONSULTA MEDICA SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E DIETAS RETORNO | 225118 | Médico nutrologista | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999877 | CONSULTA MEDICA SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E DIETAS | 225118 | Médico nutrologista | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999562 | CONSULTA OFTALMO PLASTICA RETORNO | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999619 | TRATAMENTO GLAUCOMA BOS | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999629 | CONSULTA OFTALMO RETINA RETORNO | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999730 | CONSULTA OFTALMO RETINA | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999731 | CONSULTA OFTALMO PTERIGIO | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999733 | CONSULTA OFTALMO OUTRAS PATOLOGIAS EM GERAL | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999737 | CONSULTA OFTALMO ESTRABISMO | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999738 | CONSULTA OFTALMO GLAUCOMA | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999755 | CONSULTA OFTALMO TRIAGEM GERAL (SOMENTE GUIA DE OFTALMOLOGISTA) | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999769 | CONSULTA OFTALMO REVISÃO GLAUCOMA | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999914 | OFTALMO HANSENIASE | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225265 | Médico oftalmologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9900000135 | ORTO TUMOR | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9900000210 | ORTO TUMOR - RETORNO POLICLINICA | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999997911 | ONCOLOGIA ORTOPEDICA | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999639 | CONSULTA AMBULATORIO DE ACUPUNTURA | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999747 | CONSULTA CLINICA ORTOPEDISTA GERAL E OMBRO | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999748 | CONSULTA CLINICA ORTOPEDISTA MAO | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999749 | CONSULTA CLINICA ORTOPEDISTA GERAL E COLUNA | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999895 | CONSULTA CLINICA ORTOPEDISTA GERAL E QUADRIL | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999943 | CONSULTA CLINICA ORTOPEDISTA JOELHO | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999959 | PEQUENA CIRURGIA CENTRO CIRURGICO | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225270 | Médico ortopedista e traumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999621 | MANUTENCAO AASI ADULTO ACIMA DE 11 ANOS | 225275 | Médico otorrinolaringologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999623 | AASI SOLICITAÇÃO APARELHO PRIMEIRA VEZ | 225275 | Médico otorrinolaringologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999625 | PRIMEIRA VEZ OU MANUTENÇÃO INFANTIL 3 A 10 ANOS | 225275 | Médico otorrinolaringologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999626 | PRIMEIRA VEZ OU MANUTENÇÃO INFANTIL 0 A 2 ANOS | 225275 | Médico otorrinolaringologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225275 | Médico otorrinolaringologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999937 | CONSULTA NEONATOLOGIA | 225124 | Médico pediatra | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999575 | CONSULTA FAIXA ETARIA ESPECIAL RETORNO | 225127 | Médico pneumologista | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225127 | Médico pneumologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999968 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL RETORNO | 225127 | Médico pneumologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225127 | Médico pneumologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225133 | Médico psiquiatra | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225136 | Médico reumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225136 | Médico reumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225136 | Médico reumatologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010072 | CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 225285 | Médico urologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999782 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA INFANTIL | 225285 | Médico urologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999857 | CONSULTA MEDICA DE INFERTILIDADE OU ESTERILIDADE | 225285 | Médico urologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999892 | CONSULTA UROLOGISTA VASECTOMIA | 225285 | Médico urologista | Registra |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 9999999969 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA RETORNO POLICLINICA | 225285 | Médico urologista | Controla |
| CONSULTA ESPECIALIZADA | 0301010048 | CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 223905 | Terapeuta ocupacional | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999567 | ALTA QUALIFICADA | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999568 | MARCA PASSO | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999569 | CIRURGIA CARDIACA PEDIATRICA | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999570 | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999571 | CATETERISMO | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999572 | ARRITIMIA | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999573 | ARTERIOGRAFIA ELETIVA | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999574 | ANGIOPLASTIA ELETIVA | 225120 | Médico cardiologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999642 | CONSULTA PRE CIRURGICA DE CABECA E PESCOCO | 225215 | Médico cirurgião de cabeça e pescoço | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999741 | CONSULTA PRÉCIRÚRGICA GASTRO GERAL | 225225 | Médico cirurgião geral | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999652 | CONSULTA PRE CIRURGICA INFANTIL DE 0 A 14 ANOS | 225230 | Médico cirurgião pediátrico | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9900000207 | DEMANDA EM CDR - PLÁSTICA - APENAS REGULAÇÃO INSERE | 225235 | Médico cirurgião plástico | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999651 | CONSULTA PRE CIRURGICA PLASTICA REPARADORA | 225235 | Médico cirurgião plástico | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999650 | CONSULTA PRE CIRURGICA TORACICA | 225240 | Médico cirurgião torácico | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999867 | CONSULTA PRE CIRURGICA PROCTO | 225280 | Médico coloproctologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999959 | PEQUENA CIRURGIA CENTRO CIRURGICO | 225135 | Médico dermatologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999649 | CONSULTA PRE CIRURGICA VARIZES | 225203 | Médico em cirurgia vascular | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999768 | CONSULTA PRE CIRURGICA CIRURGIA VASCULAR ALTA COMPLEXIDADE | 225203 | Médico em cirurgia vascular | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9900000206 | DEMANDA EM CDR - BARIÁTRICA - PENAS REGULAÇÃO INSERE | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999578 | CONSULTA PRE CIRURGICA RECONSTRUÇÃO DE TRANSITO | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999579 | CONSULTA PRÉ CIRURGICA DRGE DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO E OUTRAS ANOMALIAS DO ESOFAGO | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999586 | INTESTINO PORÇÃO FINAL (HEMORRÓIDAS, FÍSTULAS, PROLAPSOS E CISTO PILONIDAL) | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999864 | CONSULTA PRÉ CIRURGICA VESÍCULA | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999865 | CONSULTA PRE CIRURGICA HERNIA | 225165 | Médico gastroenterologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999618 | CONSULTA PRÉ CIRURGICA GINECOLOGICA NIC E NIV GRAU II E III | 225250 | Médico ginecologista e obstetra | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999793 | CONSULTA PRE CIRURGICA LAQUEADURA | 225250 | Médico ginecologista e obstetra | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999913 | CONSULTA PRE CIRURGICA EM GINECOLOGIA | 225250 | Médico ginecologista e obstetra | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999949 | CONSULTA GINECOLOGIA COLPOBIOPSIA | 225250 | Médico ginecologista e obstetra | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999648 | CONSULTA PRE CIRURGICA EM MASTOLOGIA | 225255 | Médico mastologista | Controla |
| CONSULTA PRÉ-CIRÚRGICA E CIRURGIA | 9999999766 | CONSULTA PRE CIRURGICA EM NEUROCIRURGIA DE COLUNA | 225260 | Médico neurocirurgião | Controla |
