Fluxo de Solicitação de Exames com Justificativa e Autorização
Este manual orienta as equipes assistenciais das Unidades de Saúde de Sorocaba (médicos, enfermeiros e demais profissionais) sobre o processo de solicitação de exames que requerem justificativa clínica e autorização prévia pela equipe técnica da Atenção Primária à Saúde.
A atualização segue determinação da Secretaria da Saúde, com base no comunicado de outubro de 2025, que estabelece ajustes temporários nos fluxos de solicitação dos exames de Vitamina D e Vitamina B12.
Atenção: Este fluxo é temporário e poderá ser atualizado após revisão dos protocolos clínicos e ajustes contratuais junto à rede prestadora. Sempre consulte as versões mais recentes deste manual e da tabela de exames com orientações.
Ademais, segue abaixo a lista de exames atualizadas, com inclusão de exames e com atualização de códigos novos implementados e necessidades de autorizações.
MÚLTIPLAS SÃO 8 HORAS. 12 HORAS PARA QUANDO CONSTAR PEDIDO DE TRIGLICERIDEOS. PARA O JEJUM NÃO É NECESSÁRIO RESTRINGIR ÁGUA. MEDICAMENTOS DEVEM SER MANEJADOS EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS, NÃO HÁ ORIENTAÇÃO E AUTONOMIA DA PARTE LABORATORIAL EM ORIENTAR A NÃO TOMADA DE MEDICAÇÕES. ORIENTAMOS CONSULTAR O MANUAL DA AFIP, DISPONÍVEL NO SHIFT PARA MAIORES DETALHES DE CADA EXAME, RECURSO QUE DEVE SER UTILIZADO PARA EXAMES MENOS UTILIZADOS.
| CÓDIGO SIS | EXAME | AUTORIZAÇÃO | SALA DE COLETA ESPECIAL | OUTRAS ORIENTAÇÕES / SINÔNIMOS |
| 1559 | 17OH - PROGESTERONA | NÃO | SIM | 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA / DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXILASE PROGESTERONA |
| 1304 | ACETONA - SANGUE | NÃO | DOSAGEM DE ACETONA | |
| 1700 | ACIDO 5 HIDROXI INDOL ACETICO (5HIAA) | NÃO | SIM | MATABÓLITOS DA SEROTONINA |
| 1521 | ACIDO ACETILSALICILICO RAST/C207 | NÃO | RAST | |
| 191 | ACIDO CITRICO - CITRATURIA | NÃO | CITRATO URINÁRIO | |
| 1686 | ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO - ALA U | NÃO | MATERIAL: URINA ISOLADA | |
| 65 | ACIDO FOLICO | NÃO | FOLATO – VITAMINA B9 | |
| 1620 | ACIDO HOMOVANILICO (HVA) | SIM | ÁCIDO HOMO VANÍLICO | |
| 606 | ACIDO LATICO | NÃO | DOSAGEM DE LACTATO – TUBO CINZA | |
| 3019 | ÁCIDO METIL HIPÚRICO | NÃO | URINA ISOLADA | |
| 289 | ACIDO OXALICO - OXALURIA | NÃO | OXALATO URINÁRIO | |
| 1310 | ACIDO PIRUVICO | NÃO | DOSAGEM DE PIRUVATO | |
| 7 | ACIDO URICO SERICO | NÃO | ||
| 33 | ACIDO VALPROICO | NÃO | VALPROATO | |
| 303 | ACIDO VANIL MANDELICO | NÃO | ||
| 1602 | ACIDOS ORGANICOS, URINA | NÃO | SIM | NECESSÁRIO PREENCHER E ENVIAR QUESTIONÁRIO. |
| 310 | ACTH ADRENOCORTICOTRÓFICO, HORMÔNIO - ACTH | NÃO | SIM | |
| 2685 | ADH - HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO | SIM | SIM | |
| 281 | ALBUMINA | NÃO | ||
| 2914 | ALBUMINA EM LÍQUIDOS | NÃO | ||
| 290 | ALDOLASE | NÃO | ||
| 306 | ALDOSTERONA | NÃO | SIM | |
| 443 | ALFA 1 ANTITRIPSINA | NÃO | ||
| 498 | ALFA 2 MACROGLOBULINA | NÃO | ||
| 342 | ALFA FETO PROTEINA | NÃO | ||
| 145 | ALUMINIO - SERICO | NÃO | SIM | |
| 6 | AMILASE SERICA | NÃO | ||
| 1306 | AMONIA | NÃO | SIM | |
| 635 | AMP CICLICO | NÃO | ||
| 3068 | ANÁLISE DE DNA POR MLPA PARA SD. SAETHRE CHOTZEN | SIM | SIM | |
| 3055 | ANÁLISE DNA MLPA PARA PRADER WILLI ANGELMAN | SIM | SIM | COMUNICAR O AGENDAMENTO PREVIAMENTE PARA MARÍLIA DA SALA DE COLETA ESPECIAL |
| 2804 | ANÁLISE GENE OU CONJUNTO DE GENES ESPECÍFICOS - GENE HWUE | SIM | SIM | COMUNICAR POR E-MAIL SOBRE O AGENDAMENTO PARA PROVIDENCIAR EM TEMPO HÁBIL OS MATERIAIS NECESSÁRIOS |
| 1269 | ANATOMO PATOLOGICO (FRAGMENTO/BIOPSIA/DESCALCIFICAÇÃO) | NÃO | ||
| 2682 | ANATOMO PATOLÓGICO (RETIRADA DE BLOCO E LÂMINA) | NÃO | ||
| 1249 | ANATOMOPATOLOGICO [2A PECA] | NÃO | ||
| 1250 | ANATOMOPATOLOGICO [3A PECA] | NÃO | SOMENTE PEÇA CIRÚRGICA ACIMA 5 CM | |
| 1251 | ANATOMOPATOLOGICO [4A PECA] | NÃO | SOMENTE PEÇA CIRÚRGICA ACIMA 5 CM | |
| 1252 | ANATOMOPATOLOGICO [5A PECA] | NÃO | SOMENTE PEÇA CIRÚRGICA ACIMA 5 CM | |
| 1598 | ANATOMOPATOLOGICO [6A PECA] | NÃO | SOMENTE PEÇA CIRÚRGICA ACIMA 5 CM | |
| 1253 | ANATOMOPATOLOGICO [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | BIÓPSIAS SIMPLES REALIZADAS NA UBS | |
| 1254 | ANATOMOPATOLOGICO [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | ||
| 1255 | ANATOMOPATOLOGICO [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | ||
| 1256 | ANATOMOPATOLOGICO [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | ||
| 1257 | ANATOMOPATOLOGICO [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | ||
| 1258 | ANATOMOPATOLOGICO [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | ||
| 1248 | ANATOMOPATOLOGICO [PECA CIRÚRGICA] | NÃO | SOMENTE PEÇA CIRÚRGICA ACIMA 5 CM | |
| 1244 | ANATOMOPATOLOGICO COLO UTERINO [PECA 2] | NÃO | ||
| 1245 | ANATOMOPATOLOGICO COLO UTERINO [PECA 3] | NÃO | ||
| 1246 | ANATOMOPATOLOGICO COLO UTERINO [PECA 4] | NÃO | ||
| 1247 | ANATOMOPATOLOGICO COLO UTERINO [PECA 5] | NÃO | ||
| 1597 | ANATOMOPATOLOGICO COLO UTERINO [PECA 6] | NÃO | ||
| 1243 | ANATOMOPATOLOGICO COLO UTERINO [PECA] | NÃO | ||
| 1274 | ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA [BIOPSIA] | NÃO | ||
| 3020 | ANATOMOPATOLOGICO DE PELE [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | ||
| 3021 | ANATOMOPATOLOGICO DE PELE [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | ||
| 3022 | ANATOMOPATOLOGICO DE PELE [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | ||
| 3023 | ANATOMOPATOLOGICO DE PELE [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | ||
| 3024 | ANATOMOPATOLOGICO DE PELE [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | ||
| 3025 | ANATOMOPATOLOGICO DE PELE [FRAGMENTO DE BIOPSIA] | NÃO | ||
| 357 | ANDROSTENEDIONA | NÃO | ||
| 801 | ANTI - TPO | NÃO | ANTI TIREOPEROXIDASE / ANTI MICROSSOMAS /ATPO | |
| 1685 | ANTI CENTROMERO | NÃO | ACA | |
| 3069 | ANTI FATOR 4 PLAQUETÁRIO – PF4PA | SIM | SIM | |
| 1623 | ANTI GAD | SIM | ||
| 1327 | ANTI GLOMERULO | NÃO | ||
| 333 | ANTI HBC - IGM | NÃO | ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) | |
| 824 | ANTI HBE | NÃO | ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO HBE | |
| 114 | ANTI HBS | NÃO | PANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) | |
| 3095 | ANTI HTLV I/II – GESTANTE | NÃO | ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 SOROLOGIA | |
| 3096 | ANTI HTLV I/II – PARCEIRO OU PARCEIRA | NÃO | ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 SOROLOGIA | |
| 1323 | ANTI HTLV I/II – POPULAÇÃO EM GERAL | NÃO | ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 SOROLOGIA | |
| 1107 | ANTI MICROSSOMAL | NÃO | ANTI MICROSSOMAS | |
| 3102 | ANTI MOG | SIM | SIM | |
| 2696 | ANTI PEPTÍDIO CITRULINADO CÍCLICO | SIM | ANTI CITRULINA – ANTI CCP | |
| 3057 | ANTI PNEUMOCOCOS | SIM | ||
| 135 | ANTI TIREOGLOBULINA | NÃO | ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA | |
| 332 | ANTI-CARDIOLIPINA IGG - EIE | NÃO | QUANDO SOLICITADO “ ANTIFOSFOLIPEDES ”, CADASTRAR ESTE (332) + ANTICARDIOLIPINA IGM (126) E ANTICOAGULANTE LÚPICO (1315) | |
| 126 | ANTI-CARDIOLIPINA, IGM, EIE | NÃO | QUANDO SOLICITADO “ ANTIFOSFOLÍPEDES ”, CADASTRAR ESTE (126) + ANTICARDIOLIPINA IGG (332) E ANTICOAGULANTE LÚPICO (1315) | |
| 196 | ANTI-ESCLERODERMA ( SCL 70 ) | NÃO | ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA - SCL 70 – ANTI TOPOISOMERASE | |
| 651 | ANTI-HDV - ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE D | NÃO | HEPATITE D | |
| 1629 | ANTI-JO1 | SIM | ||
| 1630 | ANTI-LKM | SIM | ANTICORPOS ANTI-FRAÇÃO MICROSSOMAL DE FÍGADO E RIM | |
| 1579 | ANTIBIOGRAMA [2 MICRORGANISMOS] | NÃO | NÃO CADASTRAR, É INCLUÍDO AUTOMATICAMENTE SE NECESSÁRIO | |
| 1581 | ANTIBIOGRAMA [AUTOMATIZADO] | NÃO | NÃO CADASTRAR, É INCLUÍDO AUTOMATICAMENTE SE NECESSÁRIO | |
| 1580 | ANTIBIOGRAMA [CULTURA FUNGOS] | NÃO | SIM | |
| 1315 | ANTICOAGULANTE LUPICO | NÃO | SIM | DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE |
| 2596 | ANTICORPO BLOQUEADOR DO RECEPTOR DE ACETILCOLINA (ACH) | SIM | ||
| 1325 | ANTICORPOS ANTI ESPERMATOZOIDES | NÃO | ||
| 3061 | ANTICORPOS ANTI GIARDIA LAMBLIA IGG | SIM | ANTI GIARDIASE – CADASTRAR TAMBÉM 3062 | |
| 3062 | ANTICORPOS ANTI GIARDIA LAMBLIA IGM | SIM | ANTI GIARDÍASE – CADASTRAR TAMBÉM 3061 | |
| 2472 | ANTICORPOS ANTI PARAMIXOVIRUS (SARAMPO) | NÃO | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DO SARAMPO | |
| 226 | ANTICORPOS ANTI SM | NÃO | QUANDO SOLICITADO ANTI ENA CADASTRAR ESSE + ANTI RNP (208) | |
| 118 | ANTICORPOS ANTI-DNA, HA | NÃO | ANTI-DNA LUPUS | |
| 1636 | ANTICORPOS ANTI-GLIADINA (GLUTEN) - | SIM | ||
| 1649 | ANTICORPOS ANTI-HISTONA | SIM | ||
| 325 | ANTICORPOS ANTI-ILHOTA DE LANGHERANS- IFI | NÃO | ||
| 336 | ANTICORPOS ANTI-INSULINA | NÃO | ||
| 326 | ANTICORPOS ANTI-MITOCÔNDRIA , IFI | NÃO | ANTIMITOCONDRIA | |
| 327 | ANTICORPOS ANTI-MUSCULO LISO (IFI) | NÃO | ||
| 50 | ANTICORPOS ANTI-SS-A ( RO ) - EIE | NÃO | ||
| 51 | ANTICORPOS ANTI-SS-B ( LA ) - EIE | NÃO | ||
| 2470 | ANTICORPOS ANTICORTEX SUPRARENAL | NÃO | ANTICORPOS ANTI 21 HIDROXILASE | |
| 1658 | ANTICORPOS IGG ANTI RICKETTSIA RICK | SIM | ||
| 130 | ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BAAR | NÃO | MONONUCLEOSE IGG | |
| 129 | ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR | NÃO | MONONUCLEOSE IGM | |
| 2896 | ANTICORPOS LIGADORES AO RECEPTOR DE ACETILCOLINA | NÃO | ||
| 208 | ANTICORPOS RNP | NÃO | ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA - QUANDO SOLICITADO ANTI ENA CADASTRAR ESSE + ANTI SM (226) | |
| 2673 | ANTINEUTRÓFILOS ANCA C/P | SIM | ANCA C E P | |
| 1553 | ANTITRIPSINA FECAL | NÃO | PESQUISA DE TRIPSINA NAS FEZES | |
| 646 | ANTITROMBINA III - DOSAGEM | NÃO | SIM | |
| 1603 | APOLIPO A | SIM | ||
| 1604 | APOLIPO B | SIM | ||
| 2802 | AQUAPORINA 4 | SIM | ||
| 2678 | ASCA - ANTICORPOS CONTRA LEVEDURA SACCHAROMYCES CEREVISAE | SIM | ||
| 48 | ASLO ANTIESTREPTOLISINA | NÃO | ANTIESTREPTOLISINA O | |
| 2412 | ATIVIDADE DO FATOR X DA COAGULACAO | NÃO | SIM | DOSAGEM DE FATOR X |
| 2921 | AVIDEZ PARA RUBÉOLA | NÃO | SOLICITADO SOMENTE QUANDO O IGM ESTÁ POSITIVO | |
| ---- | AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE | NÃO SE CADASTRA. É INCLUÍDA AUTOMATICAMENTE QUANDO A TOXO IGM DE GESTANTE RESULTA POSITIVA OU INDETERMINADA. IMPRESCINDÍVEL INFORMAR NBO SISTEMA QUE A PACIENTE É GESTANTE. | ||
| 1680 | BACTERIOSCOPIA GERAL | NÃO | SIM | BACTERIOSCOPIA (GRAM) |
| 2460 | BACTERIOSCOPICO DE LÍQUOR - GRAM | NÃO | DIVERSOS MATERIAIS | |
| 349 | BACTERIOSCOPICO DE SECREÇÃO VAGINAL | NÃO | SIM | BACTERIOSCOPIA (GRAM) |
| 1573 | BARBITURATOS | NÃO | DOSAGEM DE BARBITURATOS | |
| 2763 | BETA 2 GLICOPROTEINA 1 AUTOANTICORPOS | NÃO | BETA 2 GLICOPROTEÍNA IGG E IGM | |
| 496 | BETA 2 MICROGLOBULINA | NÃO | DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA | |
| 1307 | BETA CAROTENO | NÃO | SIM | DOSAGEM DE CAROTENO |
| 44 | BETA HCG | NÃO | DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | |
| 1527 | BETERRABA, RAST PARA | NÃO | RAST | |
| 2700 | BICARBONATO - RESERVA ALCALINA | SIM | ||
| 10 | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇOES | NÃO | ||
| 1226 | BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE DIRIETA | NÃO | BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF | |
| 1227 | BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARA TIREOIDE ESQUERDA | NÃO | BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF | |
| 3005 | BLASTOMICOSE - PARACOCCIDIOIDOMICOSE | NÃO | ||
| 3076 | BRCA 1 E 2 | SIM | SIM | |
| 1431 | C1 - PENICILINA G | NÃO | RAST | |
| 2684 | C1Q - COMPLEMENTO | NÃO | ||
| 1646 | C2 - COMPLEMENTO | SIM | SIM | |
| 1432 | C2 - PENICILINA V | NÃO | RAST | |
| 1503 | C232 XYLOCAINA (LIDOCAINA - RAST - C232) | NÃO | RAST | |
| 2899 | C294 RAST PARA DIPIRONA | NÃO | ||
| 1433 | C5 - AMPICILINA [AMPICILLIN] | NÃO | RAST | |
| 1647 | C5 - COMPLEMENTO | SIM | SIM | |
| 1493 | C6 - AMOXILINA | NÃO | ||
| 1515 | C70 - RAST PARA INSULINA SUINA (PORCINA) | NÃO | RAST | |
| 1487 | C71 - INSULINA BOVINA | NÃO | RAST | |
| 1488 | C73 - INSULINA HUMANA | NÃO | RAST | |
| 1640 | CA - 50 | SIM | ||
| 1539 | CA 125 | NÃO | ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO -MARCADOR TUMORAL OVÁRIO | |
| 1673 | CA 15-3 | SIM | MARCADOR TUMORAL MAMA | |
| 1674 | CA 19-9 | SIM | MARCADOR TUMORAL GASTROINTESTINAL | |
| 1675 | CA 72-4 | SIM | MARCADOR TUMORAL | |
| 1495 | CAFE | NÃO | RAST | |
| 291 | CALCIO IONIZAVEL | NÃO | DOSAGEM DE CALCIO IONICO - COLETAR UM TUBO EXCLUSIVO PARA CÁLCIO IÔNICO | |
| 11 | CALCIO SERICO | NÃO | ||
| 311 | CALCITONINA | NÃO | SIM | |
| 448 | CALCULOS URINARIOS , EXAME QUALITATIVO | NÃO | ENVIAR O CÁLCULO EXPELIDO | |
| 2756 | CALPROTECTINA FECAL | SIM | AMOSTRA FEZES – COLETA EM COLETOR UNIVERSAL – FEZES RECÉM EMITIDAS | |
| 12 | CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DO FERRO | NÃO | FIXACAO DO FERRO – SATURAÇÃO FERRO | |
| 34 | CARBAMAZEPINA (DOSAGEM) | NÃO | ||
| 1589 | CARIOTIPO | NÃO | SIM | CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (C/ TECNICA DE BANDAS) |
| 1591 | CARIOTIPO BANDA G [ MEDULA] | NÃO | SOMENTE POLICLÍNICA | |
| 1590 | CARIOTIPO BANDA G [SANGUE PERIFERICO] | NÃO | SIM | |
| 1670 | CATECOLAMINAS PLASMATICAS | SIM | SIM | |
| 1663 | CATECOLAMINAS URINARIAS | SIM | SIM | ADRENALINA / EPINEFRINA , NORADRENALINA / NOREPINEFRINA , DOPAMINA |
| 1642 | CAXUMBA, ANTICORPOS IGG | SIM | ||
| 1643 | CAXUMBA, ANTICORPOS IGM | SIM | ||
| 2922 | CD20 - LINFOCITOS B | NÃO | SIM | |
| 136 | CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO) | NÃO | ||
| 1514 | CEFALEXINA, RAST PARA (C309) | NÃO | RAST | |
| 294 | CERULOPLASMINA | NÃO | ||
| 2799 | CGH ARRAY - MICROARRAY | SIM | SIM | AVISAR SALA DE COLETA ESPECIAL POR E-MAIL |
| 1645 | CHLAMYDIA PNEMONIAE, ANTICORPOS IGM | SIM | ||
| 1644 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE, ANTICORPOS IGG | SIM | ||
| 492 | CHUMBO | NÃO | SIM | |
| 1574 | CICLOSPORINA | NÃO | ||
| 1513 | CIPROFLOXACINO, RAST PARA (C307) | NÃO | RAST | |
| 1229 | CITOLOGIA 2A AMOSTRA | NÃO | EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL E DE MAMA) OUTROS MATERIAIS | |
| 1230 | CITOLOGIA 3A AMOSTRA | NÃO | EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL E DE MAMA) | |
| 1231 | CITOLOGIA 4A AMOSTRA | NÃO | EXAME DE CITOLOGIA (EXCETO CERVICO-VAGINAL E DE MAMA) | |
| 1235 | CITOLOGIA DE MAMA 2A AMOSTRA | NÃO | ||
| 1236 | CITOLOGIA DE MAMA 3A AMOSTRA | NÃO | ||
| 1237 | CITOLOGIA DE MAMA 4A AMOSTRA | NÃO | ||
| 1238 | CITOLOGIA DE MAMA 5A AMOSTRA | NÃO | ||
| 1594 | CITOLOGIA DE MAMA 6A AMOSTRA | NÃO | ||
| 1240 | CITOLOGIA DE TIREIOIDE [PAAF] 3A AMOSTRA | NÃO | ||
| 1234 | CITOLOGIA DE TIREOIDE [PAAF] | NÃO | ||
| 1239 | CITOLOGIA DE TIREOIDE [PAAF] 2A AMOSTRA | NÃO | ||
| 1241 | CITOLOGIA DE TIREOIDE [PAAF] 4A AMOSTRA | NÃO | ||
| 1242 | CITOLOGIA DE TIREOIDE [PAAF] 5A AMOSTRA | NÃO | ||
| 1595 | CITOLOGIA DE TIREOIDE [PAAF] 6A AMOSTRA | NÃO | ||
| 1592 | CITOLOGIA NASAL | NÃO | SIM | |
| 2891 | CITOLOGIA ONCOTICA NA URINA | NÃO | UTILIZAR FLAYER DE CITOLOGIA – URINA AMOSTRA ISOLADA, UTILIZAR A SEGUNDA AMOSTRA DA MANHÃ – LINK PARA CONSULTA DO CID: HTTP://SIGTAP.DATASUS.GOV.BR/TABELA-UNIFICADA/APP/SEC/PROCEDIMENTO/EXIBIR/0203010035/02/2025 | |
| 721 | CITOMEGALOVIRUS IGG | NÃO | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS | |
| 720 | CITOMEGALOVIRUS IGM | NÃO | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS | |
| 210 | CLEARANCE DE CREATININA | NÃO | DEPURAÇÃO - ENVIAR ANOTADO O PESO E ALTURA – URINA 24 HORAS – SEMPRE COLHER SORO | |
| 1554 | CLEARENCE DE UREIA | NÃO | DEPURAÇÃO – ENVIAR ANOTADO O PESO E ALTURA – URINA 24 HORAS – SEMPRE COLHER SORO | |
| 475 | CLONAZEPAN | NÃO | SIM | DOSAGEM DE BENZODIAZEPINICOS |
| 1308 | CLORETOS - LCR | NÃO | CLORO NO LCR | |
| 722 | CLORO SÉRICO | NÃO | DOSAGEM DE CLORETO | |
| 2913 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE - TOXINA A/B E GDH | SIM | PRIMEIRAMENTE CONSULTAR O LABAC PARA VERIFICAR SE ESTÁ REALIZANDO O EXAME VIA IAL. CASO NEGATIVO, CADASTRAR PARA LABORATÓRIO CONTRATADO AFIP) | |
| 355 | COBRE | NÃO | SIM | |
| 1512 | CODEINA, RAST PARA (C300) | NÃO | RAST | |
| 2376 | COFATOR DE RISTOCETINA | NÃO | SIM | PESQUISA DE ATIVIDADE DO COFATOR DE RISTOCETINA |
| 282 | COLESTEROL TOTAL | NÃO | QUANDO SOLICITADO COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES, CADASTRAR TAMBÉM HDL, LDL, VLDL E TRIGLICERIDES. | |
| 287 | COLINESTERASE | NÃO | ||
| 329 | COMPLEMENTO ( CH50 ) , DOSAGEM | NÃO | SIM | |
| 121 | COMPLEMENTO C3 | NÃO | ||
| 122 | COMPLEMENTO C4 | NÃO | ||
| 2511 | CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8 | SIM | SIM | SAME – PARA PACIENTES HIV + / SOROPOSITIVOS ENVIAR PARA LABAC / ADOLFO LUTZ |
| 37 | CONTAGEM DE RETICULÓCITOS | NÃO | ||
| 40 | COOMBS DIRETO | NÃO | TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) | |
| 199 | COOMBS INDIRETO | NÃO | TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) | |
| 724 | COPROCULTURA | NÃO | FORNECER FRASCO ESTÉRIL. RECEBER AS FEZES EM FRASCO UNIVERSAL ESTÉRIL. FEZES RECÉM EMITIDAS. RETIRAR O SWAB DA EMBALAGEM E PASSAR EM PARTES DO BOLO FECAL (DE PREFERENCIA NAS PARTES COM MUCO, PUS, OU SANGUE), COLOCAR NO FRASCO (PARTE QUE CONTÉM O ALGODÃO COM FEZES DENTRO DO MEIO CARY BLAIR), FECHAR E IDENTIFICAR. PROIBIDO A ENTREGA DESTE MATERIAL ÀS SEXTAS-FEIRAS, SÁBADOS, DOMINGOS, VÉSPERAS DE FERIADOS. | |
| 1552 | COPROLOGICO FUNCIONAL | NÃO | NÃO ACEITO DE SEXTAS, SÁBADOS E VÉSPERAS DE FERIADO. COLETA EM FRASCO ESPECÍFICO DE UM LITRO, DISPONÍVEL NA UNIDADE. PEGAR ORIENTAÇÕES DE DIETA E PROCEDIMENTO NO SITE DA AFIP. NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO (PELO PACIENTE OU PROFISSIONAL) PARA SER ENVIADO JUNTO COM EXAME. | |
| 1660 | COQUELUCHE IGG [BORDETELLA PERTUSSI | SIM | ||
| 1661 | COQUELUCHE IGM [BORDETELLA PERTUSSI | SIM | ||
| 1561 | CORTISOL DE 8 E 16 HORAS, SORO [02 DOSAGENS] | NÃO | SIM | AGENDAR EM HORÁRIO ANTERIOR AS 08 HORAS MOTIVO 153 – COLETA PRECISA SER PONTUALMENTE REALIZADA AS 8 HORAS / 16 HORAS |
| 1560 | CORTISOL NA URINA | NÃO | CORTISOL URINÁRIO – URINA 24 HORAS | |
| 2556 | CORTISOL SALIVAR | NÃO | SIM | SALIVA CORTISOL – AGENDAR EM HORÁRIO ANTERIOR AS 08 HORAS MOTIVO 153 - COLETA PRECISA SER PONTUALMENTE REALIZADA AS 8 HORAS |
| 358 | CORTISOL SERICO [MATUTINO/COLETA DE 8 HORAS] | NÃO | SIM | AGENDAR EM HORÁRIO ANTERIOR AS 08 HORAS MOTIVO 153 - COLETA PRECISA SER PONTUALMENTE REALIZADA AS 8 HORAS |
| 725 | CREATININA SERICA | NÃO | ||
| 726 | CREATININA URINARIA | NÃO | AMOSTRA DE 24 HORAS | |
| 28 | CREATINO - QUINASE ( CPK ) | NÃO | ||
| 61 | CREATINOFOSFOQUINASE - FRAÇAO MB | NÃO | CKMB – CPKMB | |
| 2697 | CREATINURIA EM AMOSTRA ISOLADA | NÃO | CREATININA URINÁRIA – AMOSTRA ISOLADA | |
| 315 | CRIOGLOBULINAS, PESQUISA | NÃO | SIM | |
| 2902 | CROMATOGRAFIA DE AÇUCARES, URINA - PESQUISA DE GALACTOSE NA URINA | NÃO | SIM | FRUTOSE E GALACTOSE NA URINA |
| 447 | CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS | NÃO | SIM | URINA – AMINOÁCIDOS NA URINA |
| 2875 | CROMATOGRAFIA PARA MUCOPOLISSACARIDEOS ( GLICOSAMINOGLICANAS ) | SIM | SIM | COLETA DA URINA SERÁ NA SALA DE COLETA ESPECIAL. AGENDAR PARA OS ÚLTIMOS HORÁRIOS POIS NECESSITA ESTAR HÁ 4 HORAS SEM URINAR. |
| 1666 | CROMO NO SORO | SIM | SIM | |
| 140 | CULTURA | NÃO | SIM | CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO DIVERSOS MATERIAIS |
| 919 | CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL | NÃO | SIM | |
| 1582 | CULTURA DO LCR | NÃO | ||
| 1566 | CURVA DE GH C/ESTIMULO DE GLUCAGON [07] | SIM | SIM | SALA DE COLETA QUE REALIZA O AGENDAMENTO E COMUNICA A REGULAÇÃO. REGULAÇÃO AVISA DO AGENDAMENTO PARA A UBS DE ACORDO COM A DEMANDA INSERIDA NO SIS |
| 1563 | CURVA DE GH COM ESTIMULO DE CLONIDINA [5 DOSAGENS] | SIM | SIM | SALA DE COLETA QUE REALIZA O AGENDAMENTO E COMUNICA A REGULAÇÃO. REGULAÇÃO AVISA DO AGENDAMENTO PARA A UBS DE ACORDO COM A DEMANDA INSERIDA NO SIS |
| 1565 | CURVA DE GH COM ESTIMULO DE TRH | SIM | SIM | SALA DE COLETA QUE REALIZA O AGENDAMENTO E COMUNICA A REGULAÇÃO. REGULAÇÃO AVISA DO AGENDAMENTO PARA A UBS DE ACORDO COM A DEMANDA INSERIDA NO SIS |
| 1572 | CURVA DE GH COM GLICOSE [5 DOSAGENS] | SIM | SIM | SALA DE COLETA QUE REALIZA O AGENDAMENTO E COMUNICA A REGULAÇÃO. REGULAÇÃO AVISA DO AGENDAMENTO PARA A UBS DE ACORDO COM A DEMANDA INSERIDA NO SIS |
| 1567 | CURVA DE HGH C/ESTIMULO DE INSULINA [05 DOSAGENS] | SIM | SIM | SALA DE COLETA QUE REALIZA O AGENDAMENTO E COMUNICA A REGULAÇÃO. REGULAÇÃO AVISA DO AGENDAMENTO PARA A UBS DE ACORDO COM A DEMANDA INSERIDA NO SIS |
